Оплата і доставка продукції
Він пропонує вам 5 способів оплати:
1. Оплата післяплатою при отриманні товару від кур'єра. Оплатіть, коли товар/и буде доставлено.
2. Оплата банківською картою. Ви введете дані банківської картки на сторінці завершення оплати замовлення на сервері, захищеному Stripe.com
3. Оплата безготівковим розрахунком. Цей спосіб може збільшити час обробки доставки до 3 днів
4. Швидка оплата через PAYPAL.
5. Оплата REVOLUT.
ДОСТАВКА
Мінімальне замовлення 50 лей.
По країні ми доставляємо кур'єром DPD та кур'єром FAN на ваш вибір:
DPD КУР'ЄР
25 лей при покупці до 100 лей
20 лей для покупок до 300 лей
ФАН-КУР'ЄР
25 лей при покупці до 100 лей
23 леї при покупці до 300 леїв
безкоштовна доставка при замовленні понад 300 лей
Безкоштовний поріг поширюється лише на національні доставки, а не на міжнародні
Кур'єри здійснюють доставку з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00
У суботу доставка не здійснюється
Ми залишаємо за собою право більше не обслуговувати клієнтів, які опосередковано завдають шкоди, не отримуючи посилки від кур’єрів.
Міжнародні поставки
Термін доставки для країн Європейського Союзу від 4 до 7 робочих днів
КРАЇНА | ПОКУПКИ ДО 1000 ЛЕЇВ | ДО 204 ЄВРО | 1000-2000 леїв | 204-408 ЄВРО | 2000-3000 леїв | 408-612 ЄВРО | 3000-4000 леїв | 612-816 |
ІТАЛІЯ | 139 | 28.37 | 278 | 56,73 | 417 | 85.10 | 556 | 113,47 |
НІМЕЧЧИНА | 139 | 28.37 | 278 | 56,73 | 417 | 85.10 | 556 | 113,47 |
ФРАНЦІЯ | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
ІСПАНІЯ | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
АВСТРІЯ | 139 | 28.37 | 278 | 56,73 | 417 | 85.10 | 556 | 113,47 |
БЕЛЬГІЯ | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
БОЛГАРІЯ | 81 | 16.53 | 162 | 33.06 | 243 | 49,59 | 324 | 66.12 |
ЛИТВА | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
ЛАТВІЯ | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
ЕСТОНІЯ | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
СЛОВАЧЧИНА | 160 | 32,65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130,61 |
НІДЕРЛАНДИ | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА | 160 | 32,65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130,61 |
ПОРТУГАЛІЯ | 240 | 48,98 | 480 | 97,96 | 720 | 146,94 | 960 | 195,92 |
ФІНЛЯНДІЯ | 240 | 48,98 | 480 | 97,96 | 720 | 146,94 | 960 | 195,92 |
ГРЕЦІЯ | 187 | 38.16 | 374 | 76,33 | 561 | 114,49 | 748 | 152,65 |
ХОРВАТІЯ | 160 | 32,65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130,61 |
ДАНІЯ | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
ШВЕЦІЯ | 240 | 48,98 | 480 | 97,96 | 720 | 146,94 | 960 | 195,92 |
УГОРЩИНА | 160 | 32,65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130,61 |
СЛОВЕНІЯ | 160 | 32,65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130,61 |
ІРЛАНДІЯ | 234 | 47,76 | 468 | 95,51 | 702 | 143,27 | 936 | 191.02 |
ПОЛЬЩА | 160 | 32,65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130,61 |
У разі дуже великих зовнішніх замовлень (набагато більших, ніж перераховані вище) агент SC FLORAL PACKING GROUP SRL може зв’язатися з вами, щоб вручну додати додаткову транспортну плату. Це відбувається лише в тому випадку, якщо замовлення не можна надіслати посилками, щоб прибути безпечно, і його потрібно транспортувати на піддоні. Плата буде розрахована та передана відповідно до розміру, ваги та призначення